|
|
| Ονομασία μάρκας: | GZAIR |
| Αριθμός μοντέλου: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | $29 - $169 |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 Τεμάχια το μήνα |
Εστίαση: 9-σε-1 Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση
* [9-σε-1 Επαγγελματική Παρακολούθηση]: Ανιχνεύει CO2, PM2.5, PM1, PM10 (Γύρη), TVOC, HCHO, CO, θερμοκρασία και υγρασία ταυτόχρονα, παρέχοντας μια πλήρη επισκόπηση της υγείας του εσωτερικού χώρου.
* [Προηγμένη Τεχνολογία Αισθητήρα NDIR]: Διαθέτει έναν αισθητήρα μη διασπορικού υπέρυθρου (NDIR) υψηλής ακρίβειας για CO2, εξασφαλίζοντας σταθερές και ακριβείς μετρήσεις ακόμη και σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.
* [Έγχρωμη Οθόνη Αφής 3,5 Ιντσών]: Μια κρυστάλλινη οθόνη αφής 3,5 ιντσών επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση και την απεικόνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με μια ματιά.
* [Έξυπνος Έλεγχος Εφαρμογής & WiFi]: Πλήρως συμβατό με την εφαρμογή "Smart Life", επιτρέποντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση από το smartphone σας και τον αυτόματο συγχρονισμό ώρας/ημερομηνίας.
* [Οπτικό & Ακουστικό Σύστημα Συναγερμού]: Προσαρμοσμένα όρια συναγερμού υψηλού/χαμηλού με ενδείξεις κατάστασης 3 χρωμάτων (Πράσινο/Κίτρινο/Κόκκινο) και βομβητή για να σας ειδοποιεί όταν η ποιότητα του αέρα πέφτει.
* [Καταγραφή & Εξαγωγή Δεδομένων]: Αποθηκεύει αυτόματα ιστορικά δεδομένα σε μορφή .csv μέσω USB, επιτρέποντας την επαγγελματική ανάλυση δεδομένων στον υπολογιστή σας.
| CO2 | Εύρος μέτρησης | (0-5000)ppm |
| Ανάλυση οθόνης | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Ακρίβεια | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% της ένδειξης);(>3000)ppm:± 7% της ένδειξης | |
| Επαναληψιμότητα | 20ppm στα 400ppm | |
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | ±0.1% της ένδειξης ανά℃ ±2 ppm ανά℃ αναφορά σε 25℃ | |
| Χρόνος απόκρισης | <2 λεπτά για το 63% της αλλαγής βήματος ή <4.6 λεπτά για το 90% της αλλαγής βήματος | |
| Χρόνος προθέρμανσης | <30 δευτερόλεπτα | |
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία λειτουργίας | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Ακρίβεια | ±2℉/±1℃ | |
| Χρόνος απόκρισης | <20 λεπτά (63%) | |
| Υγρασία | Εύρος μέτρησης | 5~95% |
| Ακρίβεια | ±5% | |
| PM1 | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Γύρη) | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Εύρος μέτρησης | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | Εύρος μέτρησης | 0.00~5mg/m3 |
| co | Εύρος μέτρησης | 0~1000ppm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας/αποθήκευσης | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Υγρασία λειτουργίας/αποθήκευσης | 0-95%(Χωρίς συμπύκνωση) | |
| Τάση λειτουργίας | DC(5±0.25)V | |
| Μέγεθος οθόνης | Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών (48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()