|
|
| Ονομασία μάρκας: | GZAIR |
| Αριθμός μοντέλου: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | $29 - $169 |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 Τεμάχια το μήνα |
Έξυπνο Σπίτι & Ενσωμάτωση Εφαρμογής
* [Ενσωμάτωση Εφαρμογής Smart Life]:Συνδεθείτε απρόσκοπτα μέσω WiFi για να παρακολουθείτε την ποιότητα του αέρα εσωτερικά 24/7 από οπουδήποτε χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας iOS ή Android.
* [Εξειδικευμένη Παρακολούθηση Γύρης & PM10]:Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες, παρακολουθώντας ειδικά τα επίπεδα PM10/Γύρης για να σας βοηθήσει να διατηρήσετε ένα υγιές περιβάλλον αναπνοής.
* [Διαδραστική Οθόνη Αφής 3,5"]:Πέρα από απλούς αριθμούς, απολαύστε μια premium εμπειρία παρόμοια με smartphone με μια ευαίσθητη οθόνη αφής και ένα διαισθητικό σύστημα μενού.
* [Αυτόματος Συγχρονισμός Ώρας & Ημερομηνίας]:Μόλις συνδεθεί στη εφαρμογή, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα το ρολόι και το ημερολόγιό της, εξασφαλίζοντας ακριβείς χρονοσφραγίδες δεδομένων.
* [Προσαρμόσιμος Οικολογικός Τρόπος Λειτουργίας]:Διαθέτει έξυπνο screensaver και οικολογικό τρόπο λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα ορατά τα βασικά δεδομένα αέρα.
* [Ιστορικά Διαγράμματα Τάσεων]:Δείτε γραφήματα δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά απευθείας στην οθόνη για να εντοπίσετε τα μοτίβα ποιότητας του αέρα καθ' όλη τη διάρκεια τηςημέρας.
| CO2 | Εύρος μέτρησης | (0-5000)ppm |
| Ανάλυση οθόνης | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Ακρίβεια | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% της ένδειξης);(>3000)ppm:± 7% της ένδειξης | |
| Επαναληψιμότητα | 20ppm στα 400ppm | |
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | ±0.1% της ένδειξης ανά℃ ±2 ppm ανά℃ αναφορά σε 25℃ | |
| Χρόνος απόκρισης | <2 λεπτά για το 63% της αλλαγής βήματος ή <4.6 λεπτά για το 90% της αλλαγής βήματος | |
| Χρόνος προθέρμανσης | <30 δευτερόλεπτα | |
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία λειτουργίας | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Ακρίβεια | ±2℉/±1℃ | |
| Χρόνος απόκρισης | <20 λεπτά (63%) | |
| Υγρασία | Εύρος μέτρησης | 5~95% |
| Ακρίβεια | ±5% | |
| PM1 | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Γύρη) | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Εύρος μέτρησης | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | Εύρος μέτρησης | 0.00~5mg/m3 |
| co | Εύρος μέτρησης | 0~1000ppm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας/αποθήκευσης | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Υγρασία λειτουργίας/αποθήκευσης | 0-95%(Χωρίς συμπύκνωση) | |
| Τάση λειτουργίας | DC(5±0.25)V | |
| Μέγεθος οθόνης | Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών (48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()