|
|
| Ονομασία μάρκας: | GZAIR |
| Αριθμός μοντέλου: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | $29 - $169 |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 Τεμάχια το μήνα |
Εισαγωγή προϊόντος SA1800
* [Ασφαλής Προστασία Σπιτιού]: Σχεδιασμένο ειδικά για την παρακολούθηση HCHO (Φορμαλδεΰδη) και TVOC, καθιστώντας το ένα απαραίτητο εργαλείο για νέα σπίτια και παιδικά δωμάτια.
* [Μη μεταβλητός συναγερμός CO]: Περιλαμβάνει έναν ειδικό αισθητήρα μονοξειδίου του άνθρακα με συναγερμό ασφαλείας που δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, εξασφαλίζοντας 24/7 προστασία από τοξικά αέρια.
* [Ακριβής αντιστάθμιση θερμοκρασίας & υγρασίας]: Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες παρέχουν ακριβείς μετρήσεις κλίματος με ρυθμιζόμενη αντιστάθμιση για αξιοπιστία επαγγελματικού επιπέδου.
* [Τριχρωματικός δείκτης υγείας]: Η απλή χρωματική κωδικοποίηση Πράσινο (Εξαιρετικό), Κίτρινο (Καλό) και Κόκκινο (Κακό) σας βοηθά να κατανοήσετε την ασφάλεια του αέρα με μια γρήγορη ματιά.
* [Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής]: Εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φόρτιση Type-C, προσφέρει έως και 8 ώρες αναμονής σε λειτουργία εξοικονόμησης οθόνης.
* [Τοποθετείται σε τοίχο & Φορητό]: Συμπαγής σχεδιασμός με οπές εξαερισμού βελτιστοποιημένες για ροή αέρα, κατάλληλο για χρήση σε επιφάνεια εργασίας ή στρατηγική τοποθέτηση γύρω από το σπίτι.
| CO2 | Εύρος μέτρησης | (0-5000)ppm |
| Ανάλυση οθόνης | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Ακρίβεια | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% της ένδειξης);(>3000)ppm:± 7% της ένδειξης | |
| Επαναληψιμότητα | 20ppm στα 400ppm | |
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | ±0.1% της ένδειξης ανά℃ ±2 ppm ανά℃ αναφορά σε 25℃ | |
| Χρόνος απόκρισης | <2 λεπτά για το 63% της αλλαγής βήματος ή <4.6 λεπτά για το 90% της αλλαγής βήματος | |
| Χρόνος προθέρμανσης | <30 δευτερόλεπτα | |
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία λειτουργίας | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Ακρίβεια | ±2℉/±1℃ | |
| Χρόνος απόκρισης | <20 λεπτά (63%) | |
| Υγρασία | Εύρος μέτρησης | 5~95% |
| Ακρίβεια | ±5% | |
| PM1 | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Γύρη) | Εύρος μέτρησης | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Εύρος μέτρησης | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | Εύρος μέτρησης | 0.00~5mg/m3 |
| co | Εύρος μέτρησης | 0~1000ppm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας/αποθήκευσης | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Υγρασία λειτουργίας/αποθήκευσης | 0-95%(Χωρίς συμπύκνωση) | |
| Τάση λειτουργίας | DC(5±0.25)V | |
| Μέγεθος οθόνης | Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών (48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()